Quick Comparison
Settings | Kit para Control de Pauta Digital en Redes Sociales remove | Plantilla Objetivos SMART remove | Plantilla Checklist Apps para mejorar marca online remove | Plantilla Content Calendar remove | Plantilla Cliente Ideal [Buyer persona] remove | Guia cómo elaborar contenido digital en 8 pasos remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kit para Control de Pauta Digital en Redes Sociales remove | Plantilla Objetivos SMART remove | Plantilla Checklist Apps para mejorar marca online remove | Plantilla Content Calendar remove | Plantilla Cliente Ideal [Buyer persona] remove | Guia cómo elaborar contenido digital en 8 pasos remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Adquiere tu kit completo: - Plantilla Control de Presupuesto de Pauta Digital - Plantilla Calendario de Pauta Digital Lleva el control de la pauta digital de tu estrategia de marketing online y verás cómo tus resultados mejoran. | Aprende a construir tus objetivos de forma inteligente con el método SMART. | Esta plantilla te ayudará a identificar esas aplicaciones móviles que no deben faltar en tu celular para posicionar tu marca digitalmente. | Descarga gratis la plantilla del calendario de contenido para que armes a diario tus publicaciones. | Descarga gratis la plantillas para construir el perfil de tu cliente ideal. | |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |