¿Qué encontrarás en tu Calendario de Contenido 2021?
√ Categorías de contenido con sus descripciones para que tengas más ideas de publicaciones.
Quick Comparison
Settings | Calendario de Contenido 2021 + full kit remove | Plantilla Cliente Ideal [Buyer persona] remove | Guía Corta Cómo ser encontrado en la web fácilmente remove | Guía Método DIA Organización de eventos remove | Manual de Estilo de Historias para Instagram remove | Plantilla Checklist Apps para mejorar marca online remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Calendario de Contenido 2021 + full kit remove | Plantilla Cliente Ideal [Buyer persona] remove | Guía Corta Cómo ser encontrado en la web fácilmente remove | Guía Método DIA Organización de eventos remove | Manual de Estilo de Historias para Instagram remove | Plantilla Checklist Apps para mejorar marca online remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $30.00 | $10.00 | $10.00 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | 365 días de publicación adaptables para cualquier negocio | Descarga gratis la plantillas para construir el perfil de tu cliente ideal. | Conoce consejos y tips para ser encontrado fácilmente en la web poniendo en práctica una redacción digital adecuada. | Aprende a organizar eventos que posicionen tu marca con el Método DIA. | Crea historias impactantes que te generen mayor interacción. | Esta plantilla te ayudará a identificar esas aplicaciones móviles que no deben faltar en tu celular para posicionar tu marca digitalmente. |
Content | Armados y listos para tí. De ahora en adelante ya no tienes que preocuparte por lo que tienes que postear en tus plataformas digitales durante 365 días. √ Categorías de contenido con sus descripciones para que tengas más ideas de publicaciones.¿Qué encontrarás en tu Calendario de Contenido 2021? √ 12 meses de ideas de publicación sin interrupción. √ 365 ideas de publicación adaptables a cualquier tipo de negocio o marca que tu manejes. √ Días festivos nacionales y sugerencias de días festivos mundiales de tendencia para generar mayor interacción. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |